Produceren en welvaart
Hieronder vind je uitleg over produceren en welvaart (I).
De onderstaande begrippen komen aan de orde:
| Aandeelhouders | Duurzame productie | Marginale winst | Progressief stijgen | Totale constante kosten |
| Aansprakelijkheid | Eenmanszaak | Marktaandeel | Proportioneel stijgen | Totale kosten |
| Accountantsverklaring | Eigen vermogen | Marktsector | Quartaire sector | Totale opbrengst |
| Balans | Externe effecten | Naamloze vennootschap | Raad van Commissarissen | Totale variabele kosten |
| Bedrijfsdoelstellingen | Fusie | Nationaal inkomen (Y) | Rechtspersoon | Variabele kosten |
| Bedrijfskolom | Gemiddelde constante kosten | Nationaal product (W) | Rentabiliteit | Vaste activa |
| Bedrijfskosten | Gemiddelde opbrengst | Natuurlijk persoon | Resultatenrekening | Vaste kosten |
| Bedrijfstak | Gemiddelde totale kosten | Negatieve externe effecten | Sector Overheid | Vennootschap onder firma |
| Besloten vennootschap | Gemiddelde variabele kosten | Netto winst | Sector Sociale Zekerheid | Verkoopopbrengst |
| Break-even-analyse | Gemiddelde winst | Omzet | Secundaire sector | Verlies en winstrekening |
| Break-even-point | Inkoopprijs | Omzetmaximalisatie | Solvabiliteit | Vermogensbehoefte |
| Bruto winst | Integratie (bedrijfskolom) | Ondernemingsvormen | Soorten kartels | Vlottende activa |
| Constante kosten | Jaarrekening | Overname | Specialisatie (bedrijfskolom) | Vreemd vermogen |
| Continuïteit | Kartel | Parallellisatie | Substitutie van productiefactoren | Welvaart (in enge zin) |
| Credit | Kostendekkend | Positieve externe effecten | Technische vooruitgang | Welvaart (in ruime zin) |
| Crediteuren | Leiding | Primaire sector | Tertiaire sector | Wetgeving en kartelvorming |
| Debet | Liquide middelen | Produceren | Toegevoegde waarde (TGW) | Winst |
| Debiteuren | Liquiditeit | Productiefunctie | Toegevoegde waarde bedrijven | Winstmaximalisatie |
| Degressief stijgen | Marginale kosten | Productiekosten | Toegevoegde waarde overheid | |
| Differentiatie | Marginale opbrengst | Productiekosten |
Economielokaal (link)
{pdf=http://www.economiehulp.nl/files/pdf/algemene-economie/Produceren_en_welvaart_(I)[1].pdf |965|600}