Overheid, markten en economische orde
Hieronder staat uitleg over de markt, overheid en economische orde. De volgende begrippen komen aan de orde:
| Aanbod | Bruto inkomsten | Gecentraliseerde besluitvorming | Marktsector | Quasi-collectieve goederen |
| Aanbodoverschot | Budgetmechanisme | Gedecentraliseerde besluitvorming | Merit-goods | Regering |
| Aanbodtekort | Buitengewone lasten | Geleide loonpolitiek | Miljoenennota | Retributies |
| Aanvaardbare inkomensverdeling | Centraal Bureau voor de Statistiek | Gemengde economie | Monetaire politiek | Rijksbegroting |
| Aardgasbaten | Centraal geleide volkshuishouding | Gemiddeld belastingtarief | Niet belastingontvangsten | Secundair inkomen |
| Adviesorganen van de overheid | Centraal Planbureau (CPB) | Gemiddelde belastingdruk | Niet-duurzame consumptiegoederen | Secundaire sector |
| Aftrekbare kosten | Collectieve goederen | Gemiddelde premiedruk | Nivellering | SER |
| Alleenverdieneraftrek | Collectieve lasten | Georiënteerde economie | Onderbesteding | SER |
| Allocatie | Collectieve lastendruk | Goederen (soorten) | Overbesteding | Staatsleningen |
| Allocatiefunctie | Collectieve sector | Handelspolitiek | Overdrachtsuitgaven | Staatsschuldquote |
| Anticyclisch begrotingsbeleid | Conflictmodel | Harmoniemodel | Overheidsbestedingen | Stabiel prijspeil |
| Anticyclische begrotingspolitiek | Conjunctuurpolitiek | Herverdelingsfunctie | Overheidsfinanciën | Stabilisatiefunctie |
| Basisaftrek | Consumptiegoederen | Indirecte belastingen | Overheidsinvesteringen | Stagflatie |
| Begrotingsoverschot | Consumptiepolitiek | Individuele goederen | Overheidsontvangsten (= B) | Stagnatie |
| Begrotingspolitiek | Consumptieve bestedingen | Inkomen uit aanmerkelijk belang | Overheidsproductie | Stichting van de Arbeid |
| Begrotingspolitiek | CPB | Inkomen uit werk en woning | Overheidsproductie (voordelen) | Structuurpolitiek |
| Begrotingssaldo | Decentralisatie | Inkomenspolitiek | Overheidsuitgaven (= O) | Structuurpolitiek |
| Begrotingstekort | Demerit-goods | Inkomsten uit arbeid | Overleg-economie | Tertiair inkomen |
| Belastbaar inkomen | Denivellering | Inkomsten uit onderneming | Parlement | Tertiaire sector |
| Belastbare som | Deregulering | Inkomsten uit vermogen | Parlement | Troonrede |
| Belasting vrije som | Dereguleringspolitiek | Inkomstenbelasting (= IB) | Planmechanisme | Vast kapitaal |
| Belastingbeginselen | Directe belastingen | Instrumenten van de overheid | Poldermodel | Verrekenbare verliezen |
| Belastingdruk | Doeleinden economische politiek | Kapitaalgoederen | Poldermodel | Vlottend kapitaal |
| Belastingen | Draagkrachtbeginsel | Loonbelasting (= LB) | Prijs | Volledige werkgelegenheid |
| Belastingen en premies | Draagvlaktheorie | Loonmatiging | Prijsmechanisme | Vraag |
| Belastingschijven | Duurzame consumptiegoederen | Loonpolitiek | Prijspolitiek | Vrije loonpolitiek |
| Belastingwetten | Economische orde | Loonstop | Primair inkomen | Vrije ruilverkeershuishouding |
| Bemoeigoederen | Economische orde | Loonvorming (geschiedenis) | Primaire sector | |
| Beroepskosten | Economische politiek | Macro Economische Verkenningen | Privatisering | |
| Bestedingsevenwicht | Economische politiek (soorten) | Marginale belastingdruk | Privatiseringspolitiek | |
| Betaalde rente | Evenwichtige betalingsbalans | Markteconomie | Profijtbeginsel | |
| Boxen | Evenwichtige economische groei | Marktinterventie-politiek | Quartaire sector | |
| Boxenstelsel | Financieringstekort | Marktmechanisme |
Download Overheid (word bestand)