Goederenmarkt
Hieronder staat uitleg over het domein Goederenmarkt.
| Aanbod | Feitelijk monopolie | Marktproces (ongewenste uitkomsten) | Patent | Transparante markt |
| Aanbodlijn | Fusie | Marktvormen | Penetratiepolitiek | Vergunningen en quota |
| Aanbodtekort | Gemeenschappelijke reclame | Marktvormen in de praktijk | Personeelsbeleid | Verschuiving langs de aanbodlijn |
| Aangeboden hoeveelheid | Gevraagde hoeveelheid | Maximumprijs | Plaatsbeleid | Verschuiving van de aanbodlijn |
| Abstracte markt | Heterogene goederen | Minimumprijs | Price-leader | Vier P's |
| Afroompolitiek | Hoeveelheidsaanpassing | Monopolie | Prijs | Volkomen concurrentie |
| Afwenteling | Homogene goederen | Monopolies (soorten) | Prijsafzetfunctie | Vraag |
| ARBO-wet | Individuele aanbodfunctie | Monopolistische concurrentie | Prijsbeleid | Vraaglijn |
| Bedrijfsdoelstellingen | Individuele reclame | Natuurlijk monopolie | Prijsdiscriminatie | Wet economische mededinging |
| Bekwaamheidseisen | Joint venture | Nederlandse Mededingingsautoriteit | Prijsvorming | Wet productaansprakelijkheid |
| Collectieve aanbodfunctie | Kartelvorming | Nieuwe mededingingswet | Prijszetting | Wetgeving en kartelvorming |
| Collectieve reclame | Kostendekking | Nieuwe mededingingswet | Productbeleid | Wettelijk monopolie |
| Concentratie | Kostprijsverhogende belastingen | Octrooi | Productdifferentiatie | Winkelsluitingswet |
| Concrete markt | Kostprijsverlagende subsidies | Oligopolie (heterogeen) | Productdifferentiatie | Winstmaximalisatie |
| Convenanten | Licentie | Oligopolie (homogeen) | Psychologische prijzen | |
| Distributiekosten | Marketing | Omzetmaximalisatie | Punt van Cournot | |
| Doelgroep | Marketingbeleid | Overheidsingrijpen (doel) | Reactiehypothese | |
| Doorzichtige markt | Markten (soorten) | Overname | Schaalvergroting |
Download Goederenmarkt (hele domein)
{pdf=http://www.economiehulp.nl/files/pdf/algemene-economie/OnderdeelJ_goederenmarkt.pdf|965|600}
Oligopolie_fusie_samenwerking
Monopolistische-concurrentie
Monopolie_punt-van-Cournot_prijsafzetfunctie_MO=MK
Marktproces_ongewenste uitkomsten_overheidsingrijpen_maximumprijs