Betalingsbalans
Hieronder vind je uitleg over de betalingsbalans (D). De volgende begrippen komen aan de orde:Besparingen | Convertibel | Gesloten economie | Lopende rekeningen | Open economie |
Bestedingsevenwicht | Dekkingspercentage | Goederenrekening | Materieel evenwicht | Overbesteding |
Betalingsbalans | Dienstenrekening | Goud- en deviezenrekening | Multinationals | Salderingsrekening |
Betalingsbalansoverschot | Economische ontwikkeling | Handelsbalans | Nationaal inkomen (Y) | Valutamarkt |
Betalingsbalanstekort | Exportquote | Importquote | Nationaal product (W) | Vaste wisselkoersen |
Buitenlandse bestedingen | Flexibele wisselkoersen | Inkomensrekening | Nationale bestedingen | Wisselkoers |
Conjuncturele situaties | Formeel evenwicht | Kapitaalrekening | Onderbesteding | Zwevende wisselkoersen |

{pdf=http://www.economiehulp.nl/files/pdf/algemene-economie/onderdeelD_Nederlandse betalingsbalans.pdf |965|600}







